LK 212 2F
€30,34
În stoc
Date Tehnice
Reper | LK 212 2F |
d (mm) | 60 |
D (mm) | 110 |
B (mm) | 42.5 |
C (mm) | 26 |
d1 (mm) | 75.5 |
E (mm) | 7.7 |
d2 | 55 |
L | – |
W | – |
Y | – |
Cdyn (kN) | 52 |
Co (kN) | 36 |
Pu | 1.06 |
kg | 1.05 |
€30,34
În stoc
Reper | LK 212 2F |
d (mm) | 60 |
D (mm) | 110 |
B (mm) | 42.5 |
C (mm) | 26 |
d1 (mm) | 75.5 |
E (mm) | 7.7 |
d2 | 55 |
L | – |
W | – |
Y | – |
Cdyn (kN) | 52 |
Co (kN) | 36 |
Pu | 1.06 |
kg | 1.05 |
opinii