UE 206 2S.SH
€0,00
Out of stock
Date Tehnice
Reper | UE 206 2S.SH |
d (mm) | 30 |
D (mm) | 62 |
B (mm) | 33 |
C (mm) | 18 |
s | 9.2 |
d1 (mm) | 39.7 |
E (mm) | 5.6 |
Gs | M6x0.76 |
sw | 3 |
r1.2 | 0.6 |
r3.4 | 0.6 |
Cdyn (kN) | 19.5 |
Co (kN) | 11.2 |
Pu | 0.475 |
kg | 0.23 |
€0,00
Out of stock
Reper | UE 206 2S.SH |
d (mm) | 30 |
D (mm) | 62 |
B (mm) | 33 |
C (mm) | 18 |
s | 9.2 |
d1 (mm) | 39.7 |
E (mm) | 5.6 |
Gs | M6x0.76 |
sw | 3 |
r1.2 | 0.6 |
r3.4 | 0.6 |
Cdyn (kN) | 19.5 |
Co (kN) | 11.2 |
Pu | 0.475 |
kg | 0.23 |
opinii